品名 | ☆耐久性 ★人気度 | 店主のコメント | 表替え | 新調 |
---|---|---|---|---|
特選 | ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 熊本ブランド≪ひのさらさ≫ 香り、色合い、品質 全てこだわりの逸品 | \16,000 | \21,000 |
特上 | ☆☆☆☆☆ ★★★★ | 熊本ブランド≪ひのさくら≫ 産地直送高級畳表 お座敷、仏間にどうぞ | \13,000 | \18,000 |
上 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | 当店自慢の逸品 使って納得! | \10,000 | \15,000 |
松 | ☆☆☆☆ ★★★★★★ | 当店一番人気! イ草がぎっしり 色・ツヤも一級品 | ![]() | ![]() |
竹 | ☆☆☆ ★★★★ | 値段で納得! よく使うお部屋に | \7,000 | \12,000 |
桜 | ☆☆ ★★★ | 国産中級品 2階や子供部屋に | \6,000 | \10,000 |
梅 | ☆ ★★ | 安く仕上げたいとき 安くても国産品 | \5,000 | \8,000 |
和 | ☆☆☆☆☆ ★★★★★ | ダイケン健やか表 色が変わりにくく、擦れにくい ヘリなし畳の決定版! | *新調のみ 半畳/\12,000~ 畳/\17,000~ |
一、料金は全て税抜き価格になります。
一、本間サイズは2割増し、半畳は7掛けです。
例) 本間サイズを【松】で表替えした場合
→ 8,000円×1.2=9,600円/畳
例) 半畳を【松】で表替えした場合
→ 8,000円×0.7=5,600円/畳
一、裏返し価格は一畳当たり 3,600円仕上がりです。
一、古畳を当店で処理する場合は、一畳当たり600円を申し受けます。
(産業廃棄物処理業者への処理委託預り金として)
一、耐久性は目安です。
一、料金には、採寸~納品までの一切の費用を含んでいます。
a:2593 t:1 y:2